Exch House Bought $Value Ave Sold $Value Ave Net $Net
V 57 Interactive 385,300 426,427 1.11 202,000 222,114 1.10 183,300 -204,313
V 2 RBC 496,035 545,783 1.10 334,150 357,807 1.07 161,885 -187,976
V 7 TD Sec 841,350 918,509 1.09 692,663 774,821 1.12 148,687 -143,688
V 88 E-TRADE 295,520 337,555 1.14 153,160 169,546 1.11 142,360 -168,009
V 75 MGI 1,008,900 1,047,574 1.04 878,400 926,634 1.05 130,500 -120,940
V 46 Blackmont 187,173 211,499 1.13 66,184 67,706 1.02 120,989 -143,793
V 39 Merrill Lynch 110,000 106,650 0.97 6,052 5,777 0.95 103,948 -100,873
V 85 Scotia 138,300 151,779 1.10 36,800 42,323 1.15 101,500 -109,456
V 19 Desjardins 127,852 136,414 1.07 69,447 79,611 1.15 58,405 -56,803
V 14 ITG 64,255 70,904 1.10 8,300 8,986 1.08 55,955 -61,918
V 5 Penson 175,380 206,449 1.18 127,700 145,618 1.14 47,680 -60,831
V 9 BMO Nesbitt 182,800 211,995 1.16 139,663 157,607 1.13 43,137 -54,388
V 15 UBS 55,000 66,150 1.20 14,000 16,551 1.18 41,000 -49,599
V 54 Global 37,500 42,447 1.13 7,000 9,030 1.29 30,500 -33,417
V 83 Research Cap 217,000 210,087 0.97 193,580 237,747 1.23 23,420 27,660
V 24 Clarus 55,000 73,700 1.34 33,000 44,220 1.34 22,000 -29,480
V 33 Canaccord 350,751 369,255 1.05 328,927 364,716 1.11 21,824 -4,539
V 27 Dundee 20,700 24,738 1.20 0 20,700 -24,738
V 67 Northern 20,000 22,000 1.10 0 20,000 -22,000
V 79 CIBC 158,098 179,300 1.13 141,500 152,036 1.07 16,598 -27,264
V 89 Raymond James 14,800 18,672 1.26 0 14,800 -18,672
V 44 Jones Gable 20,000 16,800 0.84 14,000 14,140 1.01 6,000 -2,660
V 124 Questrade 35,000 40,850 1.17 29,300 31,844 1.09 5,700 -9,006
V 36 Latimer 5,000 5,850 1.17 0 5,000 -5,850
V 81 HSBC 17,000 18,255 1.07 15,500 16,940 1.09 1,500 -1,315
V 62 Haywood 1,000 1,280 1.28 0 1,000 -1,280
V 73 Sprott 12,000 12,720 1.06 12,000 12,720 1.06
V 6 Union 7,226 7,386 1.02 7,614 8,256 1.08 -388 870
V 59 PI 3,000 3,705 1.24 12,000 11,480 0.96 -9,000 7,775
V 68 Leede 0 9,000 9,669 1.07 -9,000 9,669
V 95 Wolverton 0 9,000 9,830 1.09 -9,000 9,830
V 60 Man Fin 0 10,000 9,750 0.98 -10,000 9,750
V 80 National Bank 28,000 36,390 1.30 58,100 62,231 1.07 -30,100 25,841
V 74 GMP 0 34,900 35,063 1.00 -34,900 35,063
V 11 Orion 0 39,200 43,120 1.10 -39,200 43,120
V 141 Bolder 8,700 10,353 1.19 65,100 74,185 1.14 -56,400 63,832
V 70 Berkshire 0 92,000 98,212 1.07 -92,000 98,212
V 64 Octagon 70,000 73,700 1.05 188,000 211,825 1.13 -118,000 138,125
V 1 Anonymous 471,000 517,765 1.10 1,591,400 1,690,826 1.06 -1,120,400 1,173,061
From what I recall, Octagon buying was supposed to be a very bullish sign. Octagon has been the 2nd largest net seller this month. Something to be concerned about?